目前教育部門并沒有發(fā)布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是石家莊同創(chuàng)鐵路運輸學(xué)校為大家整理的第三方機構(gòu)(校友會)發(fā)布的2023年河北省大學(xué)排名一覽表,供大家選擇學(xué)校時參考,我們當(dāng)然不能認為這就是最權(quán)威的排名,大家還需結(jié)合其他機構(gòu)發(fā)布的排名榜單或者其他因素來綜合判斷。
2023河北省大學(xué)排名【校友會版】
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
63 | 燕山大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
90 | 河北大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 河北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
119 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
164 | 石家莊鐵道大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 河北科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 華北理工大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
215 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
260 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
283 | 河北工程大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
317 | 河北北方學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 華北科技學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
351 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 河北科技師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
402 | 河北金融學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 河北建筑工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 中國人民警察大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
417 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 河北體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
417 | 中央司法警官學(xué)院 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
434 | 唐山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 保定學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 河北民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 廊坊師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 邯鄲學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 石家莊學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 唐山學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 邢臺學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
492 | 滄州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
492 | 衡水學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
501 | 張家口學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 河北水利電力學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
本文鏈接:http://m.wisdomyogastudio.com/1624.html
石家莊同創(chuàng)鐵路運輸學(xué)校石家莊同創(chuàng)鐵路學(xué)校招生就業(yè)石家莊鐵路學(xué)校