2024年河北省單招二類民辦學(xué)校分?jǐn)?shù)線
2024年河北省高職單招考試二類民辦學(xué)校分?jǐn)?shù)線還未公布,石家莊同創(chuàng)鐵路運輸學(xué)校整理2023年河北省單招二類民辦學(xué)校分?jǐn)?shù)線,可供參考。
單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性 | 公辦民辦 |
考試二類 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 486 | 326 | 70 | 90 | 61 | 265 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 483 | 302 | 97 | 84 | 43 | 259 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 472 | 274 | 117 | 81 | 31 | 243 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 469 | 312 | 94 | 63 | 51 | 261 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 463 | 303 | 70 | 90 | 53 | 250 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 450 | 235 | 107 | 108 | 54 | 181 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 449 | 307 | 79 | 63 | 36 | 271 | 民辦 |
考試二類 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 442 | 278 | 101 | 63 | 48 | 230 | 民辦 |
考試二類 | 河北外國語學(xué)院 | 439 | 299 | 70 | 70 | 29 | 270 | 民辦 |
考試二類 | 唐山海運職業(yè)學(xué)院 | 439 | 279 | 70 | 90 | 58 | 221 | 民辦 |
考試二類 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 438 | 298 | 70 | 70 | 27 | 271 | 民辦 |
考試二類 | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 436 | 276 | 103 | 57 | 30 | 246 | 民辦 |
考試二類 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 436 | 276 | 90 | 70 | 12 | 264 | 民辦 |
考試二類 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 429 | 280 | 98 | 51 | 50 | 230 | 民辦 |
考試二類 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 428 | 278 | 90 | 60 | 32 | 246 | 民辦 |
考試二類 | 燕京理工學(xué)院 | 425 | 274 | 97 | 54 | 66 | 208 | 民辦 |
考試二類 | 河北科技學(xué)院 | 425 | 243 | 101 | 81 | 39 | 204 | 民辦 |
考試二類 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 425 | 239 | 78 | 108 | 23 | 216 | 民辦 |
石家莊同創(chuàng)鐵路學(xué)校有升學(xué)班,面向河北省應(yīng)屆中考生招生,詳細(xì)介紹如下:
升學(xué)班招生要求:河北省應(yīng)屆中考生,中考分?jǐn)?shù)280分以上,后期會根據(jù)招生計劃進行調(diào)整。
升學(xué)班報名方式:
線上報名:添加楊老師18803116861微信,填寫報名登記表,預(yù)交住宿費1100元,學(xué)校會在1-3個工作日內(nèi)郵寄錄取通知書和收據(jù)。